Team PSV J4
De J4 bestaat uit kinderen van 9 en 10 jaar. Ze spelen 1-vaks/4-tal competitie met de “gele” spelvorm, poule Ge4-066.

Dames: Lena, Jaelynn
Heren: Luke, Noël, Mason, Vidhat, Lev
Trainers: Sander, Quinty, Paul, Freshta
Coaches: Freshta
Trainingstijden veld Sportpark Bokt:
Dinsdag 18:15 – 19:15 uur
Donderdag 18:15 – 19:15 uur
| # | Team | G | W | G | V | P | DV | DT | D | S |
|---|
| 1 | Rust Roest J3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 54 | 43 | 11 | 0 |
| 2 | FSC J2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 46 | 49 | -3 | 0 |
| 3 | SDO (V) J7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 51 | 40 | 11 | 0 |
| 4 | PSV J4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 37 | 56 | -19 | 0 |
| Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
|---|
| za 4 apr | Rust Roest J3 | FSC J2 | 16 – 14 |
| za 4 apr | SDO (V) J7 | PSV J4 | 20 – 6 |
| za 11 apr | FSC J2 | SDO (V) J7 | 12 – 11 |
| za 11 apr | PSV J4 | Rust Roest J3 | 9 – 16 |
| za 9 mei | FSC J2 | PSV J4 | 13 – 8 |
| za 9 mei | Rust Roest J3 | SDO (V) J7 | 9 – 9 |
| za 16 mei | SDO (V) J7 | Rust Roest J3 | 11 – 13 |
| za 16 mei | PSV J4 | FSC J2 | 14 – 7 |
Aankomende wedstrijden:
| Datum | Tijd | Wedstrijd | Plaats |
|---|
za 30 mei | 10:00 | PSV J4 – SDO (V) J7 | EINDHOVEN | za 6 jun | 10:00 | Rust Roest J3 – PSV J4 | EINDHOVEN |
Standen eerdere delen van de competitie
veld najaar 2025 Gr4-186
| # | Team | G | W | G | V | P | DV | DT | D | S |
|---|
| 1 | Rust Roest J4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 87 | 41 | 46 | 0 |
| 2 | DSC J7 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 71 | 49 | 22 | 0 |
| 3 | PSV J4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 37 | 63 | -26 | 0 |
| 4 | SDO (V) J6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 25 | 67 | -42 | 0 |
| Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
|---|
| za 6 sep | DSC J7 | Rust Roest J4 | 12 – 13 |
| za 6 sep | SDO (V) J6 | PSV J4 | 3 – 7 |
| za 13 sep | Rust Roest J4 | SDO (V) J6 | 16 – 5 |
| za 13 sep | PSV J4 | DSC J7 | 7 – 8 |
| za 20 sep | SDO (V) J6 | DSC J7 | 3 – 7 |
| za 20 sep | PSV J4 | Rust Roest J4 | 5 – 12 |
| za 27 sep | PSV J4 | SDO (V) J6 | 5 – 3 |
| za 27 sep | Rust Roest J4 | DSC J7 | 11 – 10 |
| za 4 okt | DSC J7 | PSV J4 | 16 – 6 |
| za 4 okt | SDO (V) J6 | Rust Roest J4 | 2 – 14 |
| za 11 okt | DSC J7 | SDO (V) J6 | 18 – 9 |
| za 11 okt | Rust Roest J4 | PSV J4 | 21 – 7 |
zaal najaar 2025 Gr4-128
| # | Team | G | W | G | V | P | DV | DT | D | S |
|---|
| 1 | SDO (V) J7 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 81 | 53 | 28 | 0 |
| 2 | Rust Roest J4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 70 | 49 | 21 | 0 |
| 3 | DSC J7 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 58 | 61 | -3 | 0 |
| 4 | PSV J4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 42 | 88 | -46 | 0 |
| Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
|---|
| za 8 nov | SDO (V) J7 | Rust Roest J4 | 11 – 9 |
| za 15 nov | DSC J7 | SDO (V) J7 | 12 – 17 |
| za 15 nov | Rust Roest J4 | PSV J4 | 18 – 7 |
| za 22 nov | PSV J4 | SDO (V) J7 | 5 – 22 |
| za 22 nov | DSC J7 | Rust Roest J4 | 9 – 10 |
| za 29 nov | Rust Roest J4 | DSC J7 | 13 – 7 |
| za 29 nov | SDO (V) J7 | PSV J4 | 14 – 11 |
| za 6 dec | DSC J7 | PSV J4 | 15 – 7 |
| za 6 dec | Rust Roest J4 | SDO (V) J7 | 9 – 6 |
| za 13 dec | PSV J4 | Rust Roest J4 | 9 – 11 |
| za 13 dec | SDO (V) J7 | DSC J7 | 11 – 7 |
| za 10 jan | PSV J4 | DSC J7 | 3 – 8 |
zaal voorjaar 2026 Gr4-132
| # | Team | G | W | G | V | P | DV | DT | D | S |
|---|
| 1 | SDO (V) J7 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 76 | 61 | 15 | 0 |
| 2 | Rust Roest J3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 88 | 76 | 12 | 0 |
| 3 | DSC J6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 74 | 74 | 0 | 0 |
| 4 | PSV J4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 51 | 78 | -27 | 0 |
| Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
|---|
| za 17 jan | PSV J4 | Rust Roest J3 | 7 – 16 |
| za 17 jan | DSC J6 | SDO (V) J7 | 9 – 8 |
| za 24 jan | Rust Roest J3 | DSC J6 | 16 – 19 |
| za 24 jan | SDO (V) J7 | PSV J4 | 17 – 10 |
| za 31 jan | SDO (V) J7 | Rust Roest J3 | 14 – 15 |
| za 7 feb | PSV J4 | DSC J6 | 10 – 10 |
| za 7 feb | Rust Roest J3 | SDO (V) J7 | 10 – 11 |
| za 28 feb | Rust Roest J3 | PSV J4 | 12 – 8 |
| za 28 feb | SDO (V) J7 | DSC J6 | 13 – 9 |
| za 7 mrt | PSV J4 | SDO (V) J7 | 8 – 13 |
| za 7 mrt | DSC J6 | Rust Roest J3 | 17 – 19 |
| za 14 mrt | DSC J6 | PSV J4 | 10 – 8 |